Starea Vremii Buzau, starea vremii 10 zile si ore buzau
| Starea vremii Buzau DUMINICA 19-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h NNV |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h NNV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h N |
| 09:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.08 Km/h NE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h ENE |
| 15:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h E |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 11.16 Km/h E |
| 21:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h ENE |
| Starea vremii - astazi in Buzau DUMINICA cerul va fi partial innorat, sansele de precipitatii sunt 1.50 %. Temperatura minima va fi de 15 oC si cea maxima de 26 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 8.05 Km/h din directia NNV, iar presiunea atmosferica va fi de 761.09 mm Hg. In continuare oferim starea vremii in Buzau pe 10 zile. |
| Starea vremii Buzau
LUNI 20-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h ENE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h N |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h S |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h VSV |
| Starea vremii Buzau
MARTI 21-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h NV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h NNV |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 2.52 Km/h SE |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 14.04 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h SV |
| Starea vremii Buzau
MIERCURI 22-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Adiere usoara, 4.68 Km/h NV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza usoara, 6.84 Km/h ENE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza blanda, 14.76 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h SV |
| Starea vremii Buzau
JOI 23-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 13.50 % | Adiere usoara, 2.52 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 61.50 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h E |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 81.00 % | Briza blanda, 12.96 Km/h ENE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 50.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h ESE |
| Starea vremii Buzau
VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 18.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h SV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza blanda, 14.40 Km/h V |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 22.32 Km/h VNV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.68 Km/h NV |
| Starea vremii Buzau
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h NV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Adiere usoara, 2.16 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Briza blanda, 14.76 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 4.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h V |
| Starea vremii Buzau
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h NV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 5.50 % | Briza usoara, 6.12 Km/h ENE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 16.00 % | Briza blanda, 12.24 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 14.50 % | Briza usoara, 6.48 Km/h NE |
| Starea vremii Buzau
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 8.50 % | Briza usoara, 7.92 Km/h ENE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 34.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h E |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 30.50 % | Briza blanda, 17.28 Km/h SE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Adiere usoara, 4.68 Km/h SE |
| Starea vremii Buzau
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 2.88 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 12.24 Km/h V |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 16.56 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h NV |


Briza usoara, 8.28 Km/h NNV


Briza usoara, 6.84 Km/h N

Briza usoara, 10.08 Km/h NE
Briza usoara, 7.20 Km/h ENE
Briza usoara, 5.76 Km/h E



Briza usoara, 7.92 Km/h S
Briza usoara, 9.00 Km/h VSV
Briza usoara, 7.92 Km/h NV
Adiere usoara, 2.52 Km/h SE
Briza blanda, 14.04 Km/h SSV

Briza usoara, 8.64 Km/h SV


Adiere usoara, 2.52 Km/h SSE
Briza usoara, 8.28 Km/h ESE
Briza blanda, 14.40 Km/h V
Briza moderata, 22.32 Km/h VNV



