Starea Vremii Dambovita, starea vremii 10 zile si ore dambovita
| Starea vremii Dambovita DUMINICA 19-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h VSV |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h VNV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h NNV |
| 09:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h NNE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 2.16 Km/h E |
| 15:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h VNV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h VSV |
| 21:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h S |
| Starea vremii - astazi in Dambovita DUMINICA cerul va fi partial innorat, sansele de precipitatii sunt 0.00 %. Temperatura minima va fi de 14 oC si cea maxima de 28 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 4.99 Km/h din directia VSV, iar presiunea atmosferica va fi de 760.79 mm Hg. In continuare oferim starea vremii in Dambovita pe 10 zile. |
| Starea vremii Dambovita
LUNI 20-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h SE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h E |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h SE |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.72 Km/h VNV |
| Starea vremii Dambovita
MARTI 21-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h V |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h V |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h VNV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h S |
| Starea vremii Dambovita
MIERCURI 22-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SSE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Briza usoara, 11.16 Km/h SSE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 10.44 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza blanda, 14.04 Km/h SE |
| Starea vremii Dambovita
JOI 23-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Briza moderata, 20.16 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | , 29.88 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SSV |
| Starea vremii Dambovita
VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 12.24 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 22.32 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 25.20 Km/h V |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h VNV |
| Starea vremii Dambovita
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 2.52 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SSE |
| Starea vremii Dambovita
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 3.00 % | Adiere usoara, 4.32 Km/h NNE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h N |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h NNE |
| Starea vremii Dambovita
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h SE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h ESE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 21.60 Km/h SE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.68 Km/h ESE |
| Starea vremii Dambovita
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h E |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 5.50 % | Briza usoara, 9.00 Km/h E |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 4.50 % | Briza usoara, 10.08 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h V |
| Starea vremii Dambovita
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 15.84 Km/h VSV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza moderata, 22.68 Km/h VSV |


Briza usoara, 8.64 Km/h VSV
Briza usoara, 6.48 Km/h VNV
Adiere usoara, 5.04 Km/h NNV
Adiere usoara, 3.24 Km/h NNE

Adiere usoara, 2.16 Km/h E



Adiere usoara, 3.96 Km/h S
Briza usoara, 9.36 Km/h SE

Briza usoara, 7.56 Km/h V


Briza usoara, 7.56 Km/h SSE






Briza usoara, 7.92 Km/h SSV
Adiere usoara, 3.96 Km/h N
Briza usoara, 10.44 Km/h ESE