Starea Vremii ATINTIS, starea vremii 10 zile si ore atintis
| Starea vremii Atintis LUNI 20-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h E |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h ESE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SE |
| 09:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h SSE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 31.50 % | Briza blanda, 13.32 Km/h SV |
| 15:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 1.80 Km/h SV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 8.28 Km/h NNV |
| 21:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h NV |
| Starea vremii - astazi in Atintis LUNI cerul va fi innorat, sansele de precipitatii sunt 31.50 %. Temperatura minima va fi de 13 oC si cea maxima de 25 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 7.38 Km/h din directia E, iar presiunea atmosferica va fi de 758.76 mm Hg. In continuare oferim starea vremii in Atintis pe 10 zile. |
| Starea vremii Atintis
MARTI 21-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h NV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h SE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h SSV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 11.52 Km/h V |
| Starea vremii Atintis
MIERCURI 22-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h ENE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h ESE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 6.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h SSE |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SE |
| Starea vremii Atintis
JOI 23-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 11.88 Km/h SE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza moderata, 23.04 Km/h ESE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 4.50 % | Briza moderata, 27.72 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 4.50 % | Briza moderata, 19.80 Km/h SV |
| Starea vremii Atintis
VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza moderata, 25.56 Km/h SV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza blanda, 14.04 Km/h VSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h NV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h NE |
| Starea vremii Atintis
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h ESE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h SV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h NNV |
| Starea vremii Atintis
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | , 0.36 Km/h SV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h ESE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 11.52 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h SSV |
| Starea vremii Atintis
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 5.00 % | Briza usoara, 10.08 Km/h SE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 6.50 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h S |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 8.28 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h NE |
| Starea vremii Atintis
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h ESE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 2.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h SSE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Adiere usoara, 4.68 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h SV |
| Starea vremii Atintis
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Starea vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 3.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h E |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 5.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h S |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 3.50 % | Briza usoara, 10.44 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 1.50 % | Adiere usoara, 3.24 Km/h NE |


Briza usoara, 7.92 Km/h E

Briza usoara, 7.56 Km/h ESE
Briza usoara, 7.92 Km/h SE
Briza usoara, 9.00 Km/h SSE

Briza blanda, 13.32 Km/h SV


Briza usoara, 8.28 Km/h NNV
Adiere usoara, 3.24 Km/h NV

Briza usoara, 6.48 Km/h SSV

Briza usoara, 11.52 Km/h V
Briza usoara, 9.00 Km/h ENE



Briza moderata, 27.72 Km/h S
Briza blanda, 14.04 Km/h VSV

Briza usoara, 7.92 Km/h NE



